冒険日誌
業績/称号
最終更新日:2022-12-20 16:19
業績

✔ モンスター制圧、キャラクター成長など多様な活動をすると業績を達成することができます。
- 一部の業績は、称号やメダリオンを一緒に支給します。
✔ 一部の業績は、進行状況をアカウント内のすべてのキャラクターが共有します。アカウント内の共有業績は、達成時、最初の1回のみ報酬を受け取ることが可能です。
称号

✔ 称号は、業績やランキング報酬で獲得できる一般、魔法、希少、伝説等級に分かれています。
✔ 装着時、キャラクターの頭の上に表示され、他のユーザーにも表示されます。
✔ 称号獲得時、キャラクターに有利な効果を獲得できます。装着しない場合も累積されて自動で適用されます。

名前 | 獲得方法 | 効果 |
|
トラウムの冒険家(1段階)達成 | 炎抵抗力+2 |
| トラウムの冒険家(2段階) 達成 Act 2メインクエスト完了 | 毒抵抗力+2 |
| トラウムの冒険家(3段階) 達成 Act 3メインクエスト完了 | 雷抵抗力+2 |
| トラウムの冒険家(4段階) 達成 Act 4メインクエスト完了 | 氷抵抗力+2 |
| トラウムの冒険家(5段階) 達成 Act 5メインクエスト完了 | 炎抵抗力+2 |
| トラウムの冒険家(6段階) 達成 Act 6メインクエスト完了 | 毒抵抗力+2 |
| トラウムの冒険家(7段階) 達成 Act 7メインクエスト完了 | 雷抵抗力+2 |
| トラウムの冒険家(8段階) 達成 Act 8メインクエスト完了 | 氷抵抗力+2 |
| トラウムの冒険家(9段階)達成 Act 9メインクエスト完了 | 最大生命力+5 |
| トラウムの冒険家(10段階)達成 Act 10メインクエスト完了 | 最大マナ+6 |
| 実な掃除人(7段階)達成 魔法装備ドロップ 750回獲得 | 力+1 |
| ちりも積もれば山となる (8段階) 達成 450,000ゴールド獲得 | 敏捷+1 |
| ブツを持ってきました(5段階) 達成 ショップに装備アイテム700個販売 | 知能+1 |
| エンチャント専門(2段階) 達成 魔法装備エンチャント 480回 | 物理ダメージ+3%、 手下ダメージ+1%、 ボウガンダメージ+1% |
| エンチャント職人(2段階) 達成 希少装備エンチャント 75回 | 元素ダメージ+3%、 手下ダメージ+2%、 ボウガンダメージ+2% |
| クリーチャーの 敵対者(3段階)達成 魔法等級クリーチャー制圧450回 | 物理ダメージ+3%、 手下ダメージ+1%、 ボウガンダメージ+1% |
| クリーチャー殺戮者(3段階) 達成 希少等級クリーチャー制圧 150回 | 元素ダメージ+3%、 手下ダメージ+2%、 ボウガンダメージ+2% |
| 破壊せよ!(3段階)達成 フィールド器物破壊3,500回 | 物理ダメージ+3%、 手下ダメージ+1%、 ボウガンダメージ+1% |
| 力の源泉(3段階)達成 生命力ポーション使用 1,000回 | 力+1 |
| マナの源泉(3段階)達成 マナポーション使用1,800回 | 敏捷+1 |
| つい手が伸びる(2段階)達成 バフポーション使用500回 | 知能+1 |
| 成長の秘訣(2段階)達成 元素使用450個 | クリティカル度+3%、 手下クリティカル度+3%、 ボウガンクリティカル度+3% |
| お家が一番(5段階)達成 帰還呪書使用90回 | 攻撃命中度+3% |
| ルーン鑑別士(4段階)達成 ルーン分解110回 | 呪文命中度+3% |
| 完璧なパートナー(3段階)達成 ルーンレベル7達成 | 元素ダメージ+3%、 手下ダメージ+2%、 ボウガンダメージ+2% |
| 光とともに(10段階)達成 聖域使用200回 | 最大生命力+5 |
| ここは私のエリアだ(5段階) 達成 拠点アクティブ化15回 | 最大マナ+6 |
| 我が名は(6段階)達成 称号14個獲得 | 攻撃命中度+3%、 手下命中度+3%、 ボウガン命中度+3% |
| 仲間になろう!(5段階) 達成 フレンド追加50人 | 深淵体ダメージ+3%、 物理ダメージ+3%、 ボウガンダメージ+1.5% |
| 新しいスタート(1段階) 達成 ギルド作成または加入1回 | ルーン騎士ダメージ+3%、 元素ダメージ +3%、 ボウガンダメージ+1.5% |
| 寄付チャンピオン(3段階)達成 ギルド証最大寄付3回 | 呪文命中度+3% |
| トラウムの冒険家(11段階) 達成 Act 11メインクエスト完了 | カオス抵抗力+1 |
| こんなにも貴重なものを (16段階) 達成 希少装備ドロップ獲得 490回 | 元素抵抗力 1 |
| クリーチャー虐殺者(8段階) 達成 ユニーク等級クリーチャー制圧180回 | 元素ダメージ+5%、 手下ダメージ+2%、 ボウガンダメージ+2% |
| 本物?本物!(5段階)達成 鑑定呪文書使用200回 | 元素ダメージ+5%、 手下ダメージ+3%、 ボウガンダメージ+3% |
| 全軍突撃せよ!(6段階)達成 レイドダンジョン完了21回 | 物理ダメージ+5%、 手下ダメージ+2%、 ボウガンダメージ+2% |
| 私の手の中の世界(3段階)達成 探索完了30回 | 物理ダメージ+5%、 手下ダメージ+3%、 ボウガンダメージ+3% |
| 君たちは真理を探して...(6段階) 達成 錬金術製造3,000回 | 最大生命力+13 |
| お悩み解決人(7段階)達成 サブクエストグループ完了 14回 | 最大生命力+13 |
| …完璧を追求する(5段階) 達成 錬金術合成40回 | 最大マナ+10 |
| 歴史探究者(8段階)達成 チャンネル図鑑完成16回 | 出血回避率+2% |
| やっぱり人間は面白い(15段階) 達成 栄光の聖殿参加200回 | クリティカル度+5%、 手下クリティカル度 +5%、 ボウガンクリティカル度+5% |
| 尖塔を守れ(15段階)達成 結界の尖塔20 Wave完了 200回 | 中毒回避率+2% |
| 金持ちの世界(10段階)達成 250,000ゴールド消費 | 物理ダメージ+5%、 元素ダメージ+5%、 手下ダメージ+5%、 ボウガンダメージ+5% |
| 灰は灰に(2段階)達成 オチョグニール制圧3回 | 点火回避率+2% |
| そして誰もいなくなった (2段階)達成 カロバン制圧3回 | 悪寒回避率+2% |
| 全部集めるぞ!(3段階)達成 獲得したメダリオン9個 | 最大マナ+10 |
| 悪魔はディテールに宿る (12段階)達成 分解で獲得したアイテム3,920個 | 感電回避率+2% |
| エッセンスコレクター(7段階)達成 エンチャント材料ドロップ 獲得2,100回 | 気絶回避率+2% |
| 宝探し(13段階)達成 宝箱使用380回 | 回復損傷回避率+2% |
| 盗掘王の最期(7段階)達成 盗掘人プルー制圧30回 | 氷結回避率+2% |
| 隠れ家侵略者(2段階)達成 プルーダンジョン完了5回 | 失明回避率+2% |
| 割ってみる?(11段階)達成 装備分解3,000回 | 束縛回避率+2% |
| 時空間の神アリーサ(13段階) 達成 (アリーサ神域)アリーサの 伝令制圧75回 | 物理ダメージ10%、 手下ダメージ+5%、 ボウガンダメージ+5% |
| 大地の神ボレアル(13段階) 達成 (ボレアル神域)ボレアルの 伝令制圧75回 | 物理ダメージ+10%、 手下ダメージ+5%、 ボウガンダメージ+5% |
| 光と闇の神カストル(13段階) 達成 (カストル神域)カストルの伝令制圧75回 | 元素ダメージ+10%、 手下ダメージ+5%、 ボウガンダメージ+5% |
| 繁栄の神セプダル(13段階)達成 (セプダル神域) セプダルの伝令制圧75回 | 元素ダメージ+10%、 手下ダメージ+5%、 ボウガンダメージ+5% |
| 本物が現れた(22段階)達成 遺物装備ドロップ獲得 105回 | 元素抵抗力+2 |
| クリーチャー殲滅者(25段階)達成 ボスクリーチャー制圧 1,025回 | 最大マナ+20 |
| 失敗は成功の母(25段階) 達成 オーブによる永久強化に 55回失敗 | 能力値+2 |
| 足りないものは何もない (10段階)達成 シークス制圧19回 | 受けるダメージ1%減少 |
| エンチャント達人(21段階) 達成 遺物装備エンチャント60回 | クリティカル度+10%、 手下クリティカル度10%、 ボウガンクリティカル度+10% |
| 我の偉業を見ろ(10段階) 達成 ビルラム制圧19回 | 能力値+2 |
| 啓蒙の聖痕(3段階)達成 ルーン刻印5回 | 能力値+3 |
| 12神の意志(6段階)達成 聖遺物レベル60達成 | ダメージ+10%、 手下ダメージ+10%、 ボウガンダメージ+10% |
| 空気の神アクィラ(13段階) 達成 (アクィラ神域)アクィラの 伝令制圧75回 | 雷抵抗力+9 |
| 病の神べスペル(13段階)達成 (べスペル神域)べスペルの 伝令制圧75回 | 毒抵抗力+9 |
| 火の神カプリ(13段階)達成 (カプリ神域) カプリの 伝令制圧75回 | 炎抵抗力+9 |
| 水の神ミラセティ(13段階) 達成 (ミラセテ神域)ミラセティの 伝令制圧75回 | 氷抵抗力+9 |
| トラウムの守護者(55段階)達成 (無為の領域) 悪の神サーペンス制圧350回 | ダメージ+15%、 手下ダメージ+15%、 ボウガンダメージ+15% |
| エンチャント伝説(31段階) 達成 伝説装備エンチャント 120回 | 受けるダメージ1%減福 |
| やった!(62段階)達成 オーブによる永久強化に 400回成功 | 元素抵抗力+3 |
| 完璧なパートナー(11段階)達成 ルーンレベル30達成 | 状態異常回避率+2 |
| ゾディアックウォーカー(12段階)達成 主要ゾディアックアクティブ化42個 | 能力値+3 |
| 技術の極限(5段階)達成 戦闘分析室ランキング 1位5回達成 | 最大生命力+40 |
| 迷宮の果てを探す(5段階)達成 カオスミッション ランキング1位5回達成 | ダメージ2%増幅、 手下ダメージ2%増幅、 ボウガンダメージ2%増幅 |
| 血に濡れた飛翔(5段階) 達成 [チャレンジ]経験値 ランキング1位5回達成 | 最大マナ+30 |
| 迷宮の心臓で(15段階)達成 遺物等級カオスダンジョン 完了50回 | クリティカル度+15%、 手下クリティカル度+15%、 ボウガンクリティカル度+15% |
| 迷宮征服(15段階)達成 伝説等級カオスダンジョン 完了50回 | カオス抵抗力+7 |
| 苦痛の賛美(8段階)達成 空虚の狭間ランクポイント 5100点達成 | 能力値+3 |
| 恐怖の虚像(5段階)達成 結界の尖塔ランキング 1位5回達成 | 移動速度+3% |
| 破れない誓い(5段階)達成 空虚の狭間ランキング 1位5回達成 | 命中度+15% |
| 最後の審判(55段階)達成 (権能の大地) 病の神べスペル制圧350回 | ダメージ+15%、 手下ダメージ+15%、 ボウガンダメージ+15% |
| [戦闘分析室赤のルーンの ランキング]魔法等級称号交換券使用時獲得 | ダメージ+5%、 手下ダメージ +5%、 ボウガンダメージ+5% |
| [戦闘分析室緑のルーンの ランキング]魔法等級称号 交換券使用時獲得 | ダメージ+5%、 手下ダメージ+5%、 ボウガンダメージ+5% |
| [戦闘分析室青のルーンの ランキング]魔法等級称号 交換券使用時獲得 | ダメージ+5%、 手下ダメージ +5%、 ボウガンダメージ+5% |
| [カオスミッションランキング]魔法等級称号交換券使用時獲得 | 最大生命力+10 |
| [チャレンジエピソード ランキング]魔法等級称号交換券使用時獲得 | 最大生命力+10 |
| [チャレンジ経験値ランキング]魔法等級称号交換券使用時獲得 | 最大生命力+10 |
| [結界の尖塔個人ランキング]魔法等級称号交換券使用時獲得 | 最大生命力+10 |
| [空虚の狭間ランキング] 魔法等級称号交換券使用時獲得 | ダメージ+5%、 手下ダメージ+5%、 ボウガンダメージ+5% |
| [戦闘分析室赤のルーンの ランキング]希少等級称号 交換券使用時獲得 | 能力値+1 |
| [戦闘分析室 緑のルーンの ランキング]希少等級称号 交換券使用時獲得 | 能力値+1 |
| [戦闘分析室青のルーンの ランキング]希少等級称号 交換券使用時獲得 | 能力値+1 |
| [カオスミッションランキング]希少等級称号交換券使用時獲得 | 元素抵抗力+1 |
| [チャレンジエピソード ランキング]希少等級称号 交換券使用時獲得 | 元素抵抗力+1 |
| [チャレンジ経験値ランキング]希少等級称号交換券使用時獲得 | 元素抵抗力+1 |
| [結界の尖塔個人ランキング]希少等級称号交換券使用時獲得 | 元素抵抗力+1 |
| [空虚の狭間ランキング] 希少等級称号交換券使用時獲得 | 能力値+1 |
| [戦闘分析室赤のルーンの ランキング]伝説等級称号 交換券使用時獲得 | ダメージ1%増幅 手下 ダメージ1%増幅、 ボウガンダメージ1%増幅 |
| [戦闘分析室緑のルーンの ランキング]伝説等級称号 交換券使用時獲得 | ダメージ1%増幅、 手下ダメージ1%増幅 ボウガンダメージ1%増幅 |
| [戦闘分析室青のルーンの ランキング]伝説等級称号 交換券使用時獲得 | ダメージ1%増幅、 手下ダメー1% 増幅、 ボウガンダメージ 1増幅 |
| [カオスミッションランキング]伝説等級称号交換券使用時獲得 | 移動速度1%増幅 |
| [チャレンジエピソード ランキング]伝説等級称号交換券使用時獲得 | 移動速度1%増幅 |
| [チャレンジ経験値ランキング]伝説等級称号交換券使用時獲得 | 移動速度1%増幅 |
| [結界の尖塔個人ランキング]伝説等級称号交換券使用時獲得 | 移動速度1%増幅 |
| [空虚の狭間ランキング] 伝説等級称号交換券使用時獲得 | ダメージ1%増幅、 手下ダメージ1%増幅、 ボウガンダメー1% 増幅 |

荒れ地の冒険家
カリコルダの英雄
疫病に打ち勝った者
アドヴェナの新入り
山脈の求道者
テラ族征服者
マーロフロントの友だち
煎じ薬職人
雪原の終結者
悪を退けた者
実な掃除人
新興富裕層
雑貨商
エンチャント専門家
エンチャント職人
クリーチャーの
クリーチャー殺戮者
がれき回収者
生命の川
マナの川
秘薬吟味家
元素の継承者
帰ってきた予言者
新参ルーン鑑別士
初級ルーン引導者
闇を照らす者
開拓者
あだ名を持つ者
人気者
志を共にする者
慈悲深い後援者
歴史の目撃者
戦利品獲得者
クリーチャー虐殺者
鷹の目
暴君ハンター
地図製作者
真理の調剤師
解決人
完璧探究者
考古学者
栄光の獲得者
尖塔の監視者
太っ腹な客
オチョグニールの撃破者
カロバンの撃破者
メダリオン収集家
幸せな古物商
エッセンスコレクター
宝物ハンター
盗掘王追撃者
怪盗
分解専門家
アリーサの戦士
ボレアルの戦士
カストルの戦士
セプダルの戦士
遺物発掘者
ラスボス
進化を夢見る者
シークスの撃破者
遺物を扱う者
ビルラム撃破者
野望溢れる
意志を受け継いだ者
アクィラの戦士
べスペルの戦士
カプリの戦士
ミラセティの戦士
トラウムの守護者
伝説を綴る者
進化する者
ルーン引導者
ゾディアックを歩く者
光を先越した者
迷宮撃破者
血に酔った者
迷宮の超人
迷宮の王
証明されし者
恐怖を超越した者
誓いの守護者
審判の代行者
赤のルーンの闘士
緑のルーンの闘士
青のルーンの闘士
混沌に挑戦する者
叙事詩の征服者
飛翔する野心家
恐怖に耐えた者
誓いの実践者
赤のルーンのチャンピオン
緑のルーンのチャンピオン
青のルーンのチャンピオン
混沌に対抗する者
叙事詩の巡礼者
飛翔する獲得者
恐怖に向かい合った者
誓いの先駆者
赤のルーンの闘士
緑のルーンの闘士
青のルーンの闘士
混沌に挑戦する者
叙事詩の征服者
飛翔する野心家
恐怖に耐えた者
誓いの証人